Bestscorende renners
Ik durf het eerlijk toe te geven. Op de zaterdag van inleveren heb ik de volgende uitspraak gedaan. "Ik heb geen vertrouwen in oudjes als Hushovd en Evans, maar ik durf ze niet weg te laten." Dit getuigt van weinig wielerkennis, want de Noor voerde lange tijd het klassement aan van bestscorende renner, de Australiër won het uiteindelijk. Alleen die twee haalden samen 555 punten. Als ik ze daadwerkelijk had weggelaten, had ik de Oranje Lantaarn van Gerrit van Ginkel afgepakt.
In totaal waren er 116 renners die 1 of meerdere punten haalden. De 25 met het hoogste aantal vormen samen automatisch de 'ideale ploeg'. Als je die ploeg had gekozen had je in totaal 3549 punten behaald, een voorsprong zo duidelijk dat je na de Alpen al zeker wist dat je gewonnen had, ongeacht de uitslagen tijdens de laatste twee etappes. Anouk scoorde 3138 punten, 88,42% van het maximaal te behalen aantal. Een geweldig hoge score. Ook meer dan 100 meer dan WeePee Visser vorig jaar nodig had om te winnen.
Dat de Tour de France vrij onvoorspelbaar blijft, blijkt uit deze ideale ploeg. Slechts 7 van de eerste 25 renners stonden vorig jaar ook in de ideale ploeg. Liefst 18 nieuwe namen dus. Sommigen werden gekozen door een enkeling, zoals Bozic, Martin, Velits, Taaramae, Danielson en Greipel. Anderen waren een complete verrassing: Peraud, Vanendert en Rolland.
De complete lijst ziet er als volgt uit:
| Score renners | ||
| Plaats | Naam | Score |
| 1 | EVANS Cadel | 302 |
| 2 | CAVENDISH Mark | 272 |
| 3 | HUSHOVD Thor | 253 |
| 4 | VOECKLER Thomas | 229 |
| 5 | GILBERT Philippe | 227 |
| 6 | SANCHEZ Samuel | 221 |
| 7 | ROJAS Jose Joaquin | 195 |
| 8 | SCHLECK Andy | 186 |
| 9 | CONTADOR Alberto | 168 |
| 10 | SCHLECK Frank | 168 |
| 11 | HAGEN Edvald Boasson | 165 |
| 12 | GREIPEL André | 134 |
| 13 | CUNEGO Damiano | 120 |
| 14 | ROLLAND Pierre | 105 |
| 15 | VANENDERT Jelle | 100 |
| 16 | FARRAR Tyler | 96 |
| 17 | FEILLU Romain | 95 |
| 18 | BASSO Ivan | 95 |
| 19 | HINAULT Sébastien | 93 |
| 20 | DANIELSON Tom | 86 |
| 21 | TAARAMAE Rein | 84 |
| 22 | VELITS Peter | 81 |
| 23 | MARTIN Tony | 74 |
| 24 | BOZIC Borut | 70 |
| 25 | PERAUD Jean-Christophe | 69 |
| 26 | JEANNESSON Arnold | 66 |
| 27 | PETACCHI Alessandro | 62 |
| 28 | THOMAS Geraint | 61 |
| 29 | OSS Daniel | 61 |
| 30 | URAN Rigoberto | 59 |
| 31 | BONNET William | 55 |
| 32 | HESJEDAL Ryder | 52 |
| 33 | KLÖDEN Andréas | 51 |
| 34 | CIOLEK Gerald | 48 |
| 35 | VAN DEN BROECK Jurgen | 46 |
| 36 | GALIMZYANOV Denis | 44 |
| 37 | CASAR Sandy | 44 |
| 38 | ROY Jérémy | 41 |
| 39 | GALLOPIN Tony | 40 |
| 40 | DE WEERT Kevin | 39 |
| 41 | TURGOT Sébastien | 36 |
| 42 | MOLLEMA Bauke | 35 |
| 43 | DE GENDT Thomas | 34 |
| 44 | CANCELLARA Fabian | 33 |
| 45 | ENGOULVENT Jimmy | 32 |
| 46 | ROCHE Nicolas | 31 |
| 47 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 30 |
| 48 | SANCHEZ Luis-Leon | 30 |
| 49 | DEVENYNS Dries | 30 |
| 50 | VENTOSO Francisco | 30 |
| 51 | VAITKUS Tomas | 29 |
| 52 | PINEAU Jérôme | 27 |
| 53 | EL FARES Julien | 27 |
| 54 | VINOKOUROV Alexandre | 26 |
| 55 | GOSS Matthew Harley | 25 |
| 56 | HOOGERLAND Johnny | 25 |
| 57 | MONCOUTIE David | 25 |
| 58 | MARCATO Marco | 25 |
| 59 | VANDE VELDE Christian | 25 |
| 60 | BOLE Grega | 25 |
| 61 | ZUBELDIA Haimar | 22 |
| 62 | IGNATYEV Mikhail | 21 |
| 63 | MEERSMAN Gianni | 20 |
| 64 | BAK Lars | 19 |
| 65 | COPPEL Jérôme | 19 |
| 66 | DUMOULIN Samuel | 19 |
| 67 | PEREZ LEZAUN Alan | 18 |
| 68 | TJALLINGII Maarten | 18 |
| 69 | DUPONT Hubert | 18 |
| 70 | HORNER Christopher | 17 |
| 71 | DEAN Julian | 17 |
| 72 | CHAVANEL Sylvain | 17 |
| 73 | PORTE Richie | 17 |
| 74 | GERDEMANN Linus | 16 |
| 75 | RUIJGH Rob | 16 |
| 76 | LEIPHEIMER Levi | 16 |
| 77 | VICHOT Arthur | 15 |
| 78 | SWIFT Ben | 15 |
| 79 | FOFONOV Dmitriy | 15 |
| 80 | GUSEV Vladimir | 14 |
| 81 | PATERSKI Maciej | 14 |
| 82 | WIGGINS Bradley | 13 |
| 83 | FUGLSANG Jakob | 13 |
| 84 | MURAVYEV Dmitriy | 13 |
| 85 | IGLINSKIY Maxim | 13 |
| 86 | HIVERT Jonathan | 12 |
| 87 | MONFORT Maxime | 12 |
| 88 | RENSHAW Mark | 12 |
| 89 | KREUZIGER Roman | 11 |
| 90 | O’GRADY Stuart | 11 |
| 91 | GRIVKO Andriy | 11 |
| 92 | AMADOR Andrey | 10 |
| 93 | GESINK Robert | 9 |
| 94 | DUQUE Leonardo | 9 |
| 95 | PEREZ MORENO Ruben | 9 |
| 96 | MILLAR David | 8 |
| 97 | DELAPLACE Anthony | 8 |
| 98 | LEUKEMANS Bjorn | 8 |
| 99 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | 7 |
| 100 | KOREN Kristjan | 6 |
| 101 | VAN GARDEREN Tejay | 5 |
| 102 | HONDO Danilo | 5 |
| 103 | ROELANDTS Jurgen | 5 |
| 104 | TROFIMOV Yury | 5 |
| 105 | ZEITS Andrey | 5 |
| 106 | COYOT Arnaud | 5 |
| 107 | MALORI Adriano | 5 |
| 108 | URTASUN PEREZ Pablo | 4 |
| 109 | TEN DAM Laurens | 3 |
| 110 | WESTRA Lieuwe | 3 |
| 111 | ROUX Anthony | 2 |
| 112 | GAUTIER Cyril | 2 |
| 113 | VERDUGO Gorka | 2 |
| 114 | SABATINI Fabio | 2 |
| 115 | RIBLON Christophe | 2 |
| 116 | SORENSEN Chris Anker | 1 |
