Nevenklassementen
Drie van onze prijsjes (grote prijzen wint men elders, in de staatsloterij of zo) worden gegeven aan degene die het hoogst scoort in bepaalde etappes. Zo is er allereerst de Monsieur Chrono award. Al jaren voor degene met de hoogste score in de tijdritten. Voor het eerst sinds jaren was er maar 1 tijdrit tijdens de Tour. Even heeft de directie overwogen om de scores van de Ploegentijdrit mee te tellen. Maar dat waren alleen de truien, dat leek ons eigenlijk ook niet terecht. Dus wint Arend Jebbink als de winnaar van de 20e etappe automatisch ook dit klassement. Wel mooi dat die prijs wordt gewonnen door iemand die zich waarschijnlijk nog kan herinneren dat Jacques Anquetil vijf keer de Tour de France wist te winnen, vooral door veel tijd te winnen in de tijdritten. Zijn bijnaam Monsieur Chrono heeft hij met recht gekregen.
| Monsieur Chrono | ||
| Plaats | Naam | Etappe |
| 1 | Arend Jebbink | 136 |
| 2 | Fien Visser | 129 |
| 3 | Marcel Brummelaar | 126 |
| 4 | Marja Kappert | 126 |
| 5 | Niels Lummen | 126 |
| 6 | Dennis Kingma | 118 |
| 7 | Tjeerd Kingma | 118 |
| 8 | Fons Kruders | 118 |
| 9 | Frans Overbeek | 118 |
| 10 | Tijmen van Wissing | 118 |
| 11 | Jan-Kees Mulderij | 117 |
| 12 | Gerard Stegeman | 117 |
| 13 | Gerrit Wissink | 117 |
| 14 | Sander Fonville | 113 |
| 15 | Rene Lummen | 113 |
| 16 | Anouk Schreurs | 113 |
| 17 | Ferry Zendman | 113 |
| 18 | Johanna Zendman | 112 |
| 19 | Falco Zomer | 108 |
| 20 | Luuk Kelderman | 107 |
| 21 | Ronald van Tubbergh | 107 |
| 22 | Sven Brummelaar | 105 |
| 23 | Aschwin Kruders | 105 |
| 24 | Hans Mensink | 105 |
| 25 | Wouter ten Zende | 105 |
| 26 | Olaf Pool | 100 |
| 27 | Theo Kemper | 99 |
| 28 | Romano Lammertink | 99 |
| 29 | Gerard Wolterink | 98 |
| 30 | Gerben Kappert | 96 |
| 31 | Marion Kappert | 96 |
| 32 | Huub Leferink | 96 |
| 33 | Guus Lummen | 96 |
| 34 | Collin Mensink | 96 |
| 35 | Hans Pakkert | 96 |
| 36 | Hennie de Jonge | 95 |
| 37 | Andre Leushuis | 95 |
| 38 | Barry Pakkert | 95 |
| 39 | Bert Relker | 95 |
| 40 | Rob Kemper | 88 |
| 41 | Stef Kemper | 88 |
| 42 | Bas Pool | 88 |
| 43 | Wilbert Schreurs | 88 |
| 44 | Roy Zendman | 88 |
| 45 | Bartjan Groothengel | 87 |
| 46 | Peter Visser | 87 |
| 47 | Heiko Wolterink | 87 |
| 48 | Edwin Zenderink | 87 |
| 49 | WeePee Visser | 86 |
| 50 | Henk Kappert | 83 |
| 51 | Jan Relker | 83 |
| 52 | Koen Stekkinger | 83 |
| 53 | Wim Visser | 82 |
| 54 | Han Tempert | 79 |
| 55 | Han Blaauw | 75 |
| 56 | Jeroen Knol | 75 |
| 57 | Theo Kosters | 75 |
| 58 | Anita Leferink | 75 |
| 59 | Raymond Leferink | 75 |
| 60 | Mieke Wolterink | 75 |
| 61 | Fred Wijsbeek | 75 |
| 62 | Arno Leferink | 74 |
| 63 | Wim Oosterveld | 74 |
| 64 | Lucas Pool | 74 |
| 65 | Gerrit van Ginkel | 70 |
| 66 | Robert Veehof | 70 |
| 67 | Bert Eeftink | 66 |
| 68 | Eddy de Vries | 61 |
| 69 | Marco Aaftink | 50 |
| 70 | Hans Jebbink | 50 |
De tweede trofee is genoemd naar de beste klimmer aller tijden. Ten minste, wij denken dat de Spanjaard dat was. De Federico Bahamontestrofee gaat naar de deelnemer met de hoogste score in de 6 bergetappes. De klimmer pur sang werd een paar jaar geleden nog door Wilfried de Jong geïnterviewd. Ik kon het filmpje niet terugvinden. Gelukkig vond ik wel schitterende beelden van diens zege in de Tour de France van 1959. Kijk ook mee.
Dit leek even Henk Kappert te zijn, maar die profiteerde vooral van het feit dat Voeckler in al die etappes 10 punten scoorde voor het dragen van de gele trui. Na aftrek van de zogenaamde ‘truienpunten’ bleek hij weggezakt te zijn naar de vierde plek. De winnaar van dit klassement is de winnaar van de Oudste Goorsche Tourtoto van vorig jaar. WeePees Visser versloeg zijn naamgenoot Peter met 8 punten.
| Federico Bahamontes | ||
| Plaats | Naam | Etappe |
| 1 | WeePee Visser | 652 |
| 2 | Peter Visser | 644 |
| 3 | Anita Leferink | 642 |
| 4 | Henk Kappert | 636 |
| 5 | Wouter ten Zende | 632 |
| 6 | Hans Pakkert | 630 |
| 7 | Gerard Wolterink | 629 |
| 8 | Wilbert Schreurs | 629 |
| 9 | Anouk Schreurs | 620 |
| 10 | Jan-Kees Mulderij | 616 |
| 11 | Bas Pool | 616 |
| 12 | Collin Mensink | 614 |
| 13 | Rene Lummen | 610 |
| 14 | Marion Kappert | 605 |
| 15 | Ferry Zendman | 605 |
| 16 | Dennis Kingma | 605 |
| 17 | Sander Fonville | 602 |
| 18 | Olaf Pool | 599 |
| 19 | Marja Kappert | 598 |
| 20 | Han Tempert | 597 |
| 21 | Wim Visser | 596 |
| 22 | Han Blaauw | 595 |
| 23 | Marcel Brummelaar | 594 |
| 24 | Sven Brummelaar | 591 |
| 25 | Bert Relker | 589 |
| 26 | Mieke Wolterink | 587 |
| 27 | Koen Stekkinger | 585 |
| 28 | Heiko Wolterink | 582 |
| 29 | Gerrit Wissink | 578 |
| 30 | Gerben Kappert | 576 |
| 31 | Barry Pakkert | 574 |
| 32 | Hans Mensink | 572 |
| 33 | Roy Zendman | 572 |
| 34 | Hennie de Jonge | 571 |
| 35 | Guus Lummen | 570 |
| 36 | Stef Kemper | 566 |
| 37 | Tijmen van Wissing | 566 |
| 38 | Aschwin Kruders | 562 |
| 39 | Jan Relker | 561 |
| 40 | Lucas Pool | 557 |
| 41 | Bert Eeftink | 557 |
| 42 | Johanna Zendman | 554 |
| 43 | Raymond Leferink | 554 |
| 44 | Ronald van Tubbergh | 553 |
| 45 | Robert Veehof | 550 |
| 46 | Bartjan Groothengel | 549 |
| 47 | Tjeerd Kingma | 549 |
| 48 | Theo Kosters | 549 |
| 49 | Fred Wijsbeek | 549 |
| 50 | Niels Lummen | 543 |
| 51 | Fien Visser | 537 |
| 52 | Fons Kruders | 537 |
| 53 | Frans Overbeek | 537 |
| 54 | Romano Lammertink | 536 |
| 55 | Huub Leferink | 531 |
| 56 | Hans Jebbink | 530 |
| 57 | Jeroen Knol | 526 |
| 58 | Gerard Stegeman | 522 |
| 59 | Rob Kemper | 522 |
| 60 | Theo Kemper | 511 |
| 61 | Arend Jebbink | 508 |
| 62 | Marco Aaftink | 494 |
| 63 | Wim Oosterveld | 494 |
| 64 | Edwin Zenderink | 481 |
| 65 | Arno Leferink | 471 |
| 66 | Luuk Kelderman | 458 |
| 67 | Eddy de Vries | 434 |
| 68 | Falco Zomer | 427 |
| 69 | Andre Leushuis | 415 |
| 70 | Gerrit van Ginkel | 409 |
Tenslotte het klassement voor de vlakke etappes. Vernoemd naar de man die je vele dagen kunt tegenkomen in het Centrum van de Ronde van Vlaanderen te Oudenaarde (leuk dagje uit!). Voor ons Nederlanders is hij erg lastig te verstaan, maar Freddy Maertens is zeker een legende die dit klassement de juiste statuur geeft.
Tien dagen gele trui leverden Jan Relker niet meer op dan eer en een uiteindelijk voor hem teleurstellende zesde plaats. Maar deze prijs won hij wel, op 8 punten gevolgd door Hans Mensink.
| Freddy Maertens | ||
| Plaats | Naam | Etappe |
| 1 | Jan Relker | 1376 |
| 2 | Hans Mensink | 1368 |
| 3 | Aschwin Kruders | 1361 |
| 4 | Roy Zendman | 1352 |
| 5 | Eddy de Vries | 1342 |
| 6 | Fons Kruders | 1336 |
| 7 | Sven Brummelaar | 1335 |
| 8 | Fred Wijsbeek | 1329 |
| 9 | Bartjan Groothengel | 1323 |
| 10 | Raymond Leferink | 1312 |
| 11 | Anouk Schreurs | 1312 |
| 12 | Romano Lammertink | 1310 |
| 13 | Koen Stekkinger | 1310 |
| 14 | Olaf Pool | 1306 |
| 15 | Bert Eeftink | 1299 |
| 16 | Johanna Zendman | 1298 |
| 17 | Jeroen Knol | 1293 |
| 18 | Huub Leferink | 1291 |
| 19 | Niels Lummen | 1291 |
| 20 | Collin Mensink | 1280 |
| 21 | Arno Leferink | 1277 |
| 22 | Henk Kappert | 1276 |
| 23 | Robert Veehof | 1272 |
| 24 | Tijmen van Wissing | 1270 |
| 25 | Marcel Brummelaar | 1268 |
| 26 | Bas Pool | 1265 |
| 27 | Frans Overbeek | 1262 |
| 28 | Hennie de Jonge | 1252 |
| 29 | Marja Kappert | 1251 |
| 30 | Marco Aaftink | 1249 |
| 31 | Dennis Kingma | 1237 |
| 32 | Wim Oosterveld | 1234 |
| 33 | Heiko Wolterink | 1232 |
| 34 | Barry Pakkert | 1231 |
| 35 | Andre Leushuis | 1224 |
| 36 | WeePee Visser | 1223 |
| 37 | Sander Fonville | 1220 |
| 38 | Wilbert Schreurs | 1219 |
| 39 | Gerben Kappert | 1215 |
| 40 | Falco Zomer | 1213 |
| 41 | Lucas Pool | 1212 |
| 42 | Bert Relker | 1211 |
| 43 | Han Blaauw | 1195 |
| 44 | Rene Lummen | 1194 |
| 45 | Gerard Wolterink | 1192 |
| 46 | Han Tempert | 1183 |
| 47 | Hans Jebbink | 1180 |
| 48 | Peter Visser | 1177 |
| 49 | Tjeerd Kingma | 1168 |
| 50 | Wouter ten Zende | 1165 |
| 51 | Edwin Zenderink | 1162 |
| 52 | Guus Lummen | 1159 |
| 53 | Anita Leferink | 1142 |
| 54 | Jan-Kees Mulderij | 1118 |
| 55 | Stef Kemper | 1105 |
| 56 | Ronald van Tubbergh | 1102 |
| 57 | Ferry Zendman | 1077 |
| 58 | Gerrit van Ginkel | 1061 |
| 59 | Mieke Wolterink | 1061 |
| 60 | Hans Pakkert | 1044 |
| 61 | Marion Kappert | 1039 |
| 62 | Gerard Stegeman | 1032 |
| 63 | Wim Visser | 969 |
| 64 | Arend Jebbink | 948 |
| 65 | Fien Visser | 925 |
| 66 | Rob Kemper | 905 |
| 67 | Theo Kosters | 853 |
| 68 | Theo Kemper | 823 |
| 69 | Luuk Kelderman | 810 |
| 70 | Gerrit Wissink | 789 |
